





400-0576-988
| 浩幫美CHL臥式離心泵參數 (型號:CHL2-20~CHL20-30) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格型號 | 功率 | 揚程 | 規格型號 | 功率 | 揚程 |
| (KW) | (M) | (KW) | (M) | ||
| CHL2-20 | 0.37 | 14 | CHL4-40 | 0.75 | 30 |
| CHL2-30 | 0.55 | 21 | CHL8-10 | 0.75 | 8.5 |
| CHL2-40 | 0.55 | 28 | CHL8-20 | 0.75 | 17 |
| CHL2-50 | 0.55 | 35 | CHL8-30 | 1.1 | 25.5 |
| CHL2-60 | 0.75 | 42 | CHL8-40 | 1.5 | 34 |
| CHL4-20 | 0.55 | 15 | CHL8-50 | 2.2 | 42.5 |
| CHL4-30 | 0.75 | 22 | CHL12-10 | 0.75 | 9.5 |
| . . . | ... | ... | ... | ... | ... |
| CHL12-20 | 1.2 | 19.5 | CHL16-20 | 2.2 | 21 |
| CHL12-30 | 1.8 | 29.5 | CHL16-30 | 3 | 32 |
| CHL12-40 | 2.4 | 39.5 | CHL20-10 | 1.1 | 9.5 |
| CHL12-50 | 3 | 50 | CHL20-20 | 2.2 | 21 |
| CHL16-10 | 1.1 | 10 | CHL20-30 | 4 | 33 |
| 更多型號,可詳詢客服報價。依據實際使用場景,為您提供解決方案。 | |||||
泵的過流部分均采用寶鋼304不銹鋼轉軸、304不銹鋼緊固件,堅硬不易變形。
揚程范圍達到5-150m。
對水泵使用介質溫度、PH值、密度、潛水深度、電壓波動范圍等標準、精度嚴苛要求。
技術團隊對水泵工作效率方面攻堅研發,多個途徑提升泵的性能,打造高效率節能電機。
獨立創新的電子智能過載過熱保護技術,保障缺相、卡死不燒機;進口密封膠,確保電纜線破損不進水,提高泵運行的可靠性。
廣泛適用于園林灌溉、農業噴灌、城市供水、工業用水、污水處理、建筑用水等領域。
規模化自主生產11000㎡生產基地,配備9條智能化生產線,設備齊全:數控加工/電子化檢測/自動嵌線等設備。
技術團隊持續攻堅 浩幫美CEO從事水泵行業34年,核心工程師專注水泵技術20多年,年投入研發經費100萬元, 與江蘇大學流體研究所技術合作
手機站
關注我們